Prodej bytu 2+kk, ul. Šimonova, Praha - Řepy
| Evidenční číslo: | 576 |
|---|---|
| Typ: | V bloku |
| Adresa: | Šimonova 1105/2, 16300 Hlavní město Praha |
| Cena: | 6 390 000Kč |
| Poznámka k ceně: | + služby 3 500 Kč/měsíc, elektřina převod na nájemce |
Popis nemovitosti
Exkluzivně Vám nabízíme prodej bytu 2+kk, 43,40 m2, na adrese Šimonova, Praha 6 - Řepy. Byt se nachází ve 8..NP/11.NP, panelového domu po kompletní revitalizaci (nová střecha, rozvody vody a elektřiny společných prostor, nová fasáda, nová plastová okna) s prostorným novým výtahem. Byt je po částečné rekonstrukci. Kuchyňská linka včetně spotřebičů (elektrický sporák, mikrovlnka, lednice s mrazákem), koupelna s vanou, pračka, v kuchyni a v koupelně na podlaze keramická dlažba, v koupelně keramické obklady. V pokojích plovoucí podlahy. Dveře včetně dřevěných zárubní. Vestavěné skříně - dostatek úložných prostor. Voda v plastu. Okna plastová, která směřují do vnitrobloku. Dům je čistý a udržovaný. V místě je kompletní občanská vybavenost a vynikající dopravní dostupnost. Před domem se nachází velké parkoviště.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 576 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 2+kk |
| Typ prodeje | prodej |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | C - úsporná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 6 390 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Poznámka k ceně | + služby 3 500 Kč/měsíc, elektřina převod na nájemce |
| Výše poplatků | 3 500 |
| Složení ceny | bez poplatků, včetně právního servisu, + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Šimonova 1105/2, 16300 Hlavní město Praha |
|---|---|
| Adresa | Praha 6, Řepy |
| GPS latitude | 50.06698053 |
| GPS longitude | 14.30892518 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Klidná část obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Panelová |
| Typ budovy | V bloku |
| Inž. sítě | Internet, Kanalizace, 230V, Voda, pitná, TV kabel |
| Vybavení | Zařízeno nábytkem, Bytové jádro zděné |
| Charakteristika | Bydlení pro rodiny, Spolubydlení |
| Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb, Supermarket, Škola, Školka, Úřady, Zdravotnická zařízení, Pošta |
| Dopravní spojení | MHD, Tramvaj, Autobus, Silnice |
| Možnosti topení | Ústrední dálkové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Telekomunikace | Ostatní, Kabelové rozvody, Kabelová televize, Internet |
| Okolí | Obytná |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Užitná | 43 m2 |
|---|---|
| Podlahová, celková | 43 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 8. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 11 |
| Počet místností | 3 |
| Počet koupelen | 1 |